CJENIK USLUGA
| Naziv usluge | Cijena u EUR |
|---|---|
| Pregled kardiologa + EKG | 70 € |
| Kontrola kardiologa unutar 3 mjeseca | 50 € |
| Pregled interniste + EKG | 60 € |
| Kontrola interniste | 40 € |
| UZV+CD srca | 70 € |
| Pregled kardiologa + UZV srca | 120 € |
| Ergometrija | 70 € |
| Pregled kardiologa + ergometrija | 120 € |
| Pregled kardiologa + UZV srca + ergometrija | 160 € |
| Holter EKG 24 sata | 70 € |
| Holter EKG 48 sati | 90 € |
| Holter EKG 72 sata | 110 € |
| Pregled kardiologa + holter EKG | 120 € |
| Pregled kardiologa + UZV srca + holter EKG | 160 € |
| Holter RR-a | 50 € |
| Pregled kardiologa + holter RR-a | 100 € |
| Pregled kardiologa + UZV srca + holter RR-a | 150 € |
| EKG s očitanjem | 20 € |
| Pregled dijabetologa i endokrinologa unutar 3 mjeseca | 70 € |
| Kontrolni pregled dijabetologa i endokrinologa | 50 € |
| Pregled nefrologa | 70 € |
| Kontrolni pregled nefrologa unutar 3 mjeseca | 50 € |
| Spirometrija | 35 € |
| Pregled dokumentacije radi drugog mišljenja | 120 € |
| Konzultacija | 40 € |
| Pisanje privatnog recepta | 5 € |
| UZV abdomena | 60 € |
| UZV dojki | 60 € |
| UZV dječjih kukova | 60 € |
| UZV štitnjače | 50 € |
| CD arterija nogu | 80 € |
| CD vena nogu | 70 € |
| CD arterija i vena nogu | 120 € |
| CD karotida + VB sliva | 70 € |
| UZV + CD abdominalne aorte | 60 € |
| UZV portalne cirkulacije + CD portalnog sliva | 80 € |
| UZV + CD testisa | 60 € |
| UZV abdomena i CD abdominalne aorte | 90 € |
| UZV + CD bubrega i renalnih arterija | 60 € |
| UZV + CD bubrega i renalnih arterija + UZV abdomena | 90 € |
| Supkutana injekcija | 20 € |
| Intramuskularna injekcija | 20 € |
| Intravenozna injekcija | 30 € |
| Infuzija po satu | 40 € |
Način plaćanja
Primamo sve kreditne i gotovinske kartice.

Osim jednokratnog plaćanja nudimo i mogućnost obročnog plaćanja bez kamata i nakanade.
Ordinacija Krajina također nudi mogućnost ugovaranje pregleda preko osiguravateljskih kuća:



